Campeonato oficial FUTCAP
Enemigos de Kelsen
Categoria Master: 40 años o mas.
Ficha del equipo
Master - Torneo 2026
Enemigos de Kelsen
EDK - Activo
Partidos recientes
Historial breve del equipo.
Nomina
Equipo
| Jugador | Nombre | Numero | Posicion | Estado |
|---|---|---|---|---|
MED
|
Eduardo Estrella Vaca Vaca | 1 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Pedro Fabian Troya Aldaz | 2 | Defensa | Aprobado |
|
|
Jhonny Marcelo Enríquez Espinoza | 3 | Defensa | Aprobado |
|
|
JAIME FERNANDO GALAN MELO | 4 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Edison Patricio Galarraga Torres | 6 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Christian Rafael Parra Sarmiento | 7 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Andres Eugenio Cabrera Vasquez | 8 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Ramiro Patricio Osorio De La Torre | 9 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Christian Francisco Rosero Utreras | 10 | Defensa | Aprobado |
|
|
Duvin Fabián Garcia Zambrano | 11 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
DAVID Santiago BERMEO Tapia | 13 | Defensa | Aprobado |
|
|
Pedro Olmedo Castro Falconí | 14 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
DIEGO FABIAN BOLAÑOS REYES | 15 | Mediocampista | Aprobado |
MED
|
EDWIN MAURICIO VILLARES VILLAFUERTE | 17 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Patricio Alexander Torres Vargas | 20 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Alex Fernando Castillo Ardila | 21 | Mediocampista | Aprobado |
MED
|
ANDRES FELIPE ECHEVERRIA MARTINEZ | 22 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Luis Alonso Moreno Mena | 23 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Dennis David Teran Garzón | 24 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Wilson Alfredo Caiza Caiza | 26 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Juan Tenesaca Atupaña | 31 | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Jorge Marcelo Arévalo Vásquez | 33 | Mediocampista | Aprobado |
Tabla actual
Master
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fusion Legal | 6 |
| 2 | LA FACULTAD | 3 |
| 3 | Universitario Invictus F.C. | 3 |
| 4 | Club de Abogados | 3 |
| 5 | Atletico Legal | 3 |
| 6 | Club Diportti Legal | 3 |
| 7 | LITIGANTES F.C. | 0 |
| 8 | Renovacion - Legal Clan | 0 |
Estadísticasdel equipo en el torneo
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 🟨 | 0 🟥 |