Campeonato oficial FUTCAP
Titanes del Derecho
Categoria Interjuridico: para abogados y consorcios.
Ficha del equipo
Interjurídico - Torneo 2026
Titanes del Derecho
TDD - Activo
Partidos recientes
Historial breve del equipo.
Judiciales As.
vs
Nomina
Equipo
| Jugador | Nombre | Numero | Posicion | Estado |
|---|---|---|---|---|
|
|
JORGE JINSON ANDRADE BORJA | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Anderson Xavier Andrango Flores | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Juan Manuel Calles Linarez | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
francisco javier falconi muñoz | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Fernando Flores Vinueza Vinueza | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Jaime Steven Lima Vinueza | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Alejandro Ramiro Lluglla Buenaño | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Mark Alexander López Guerra | - | Delantero | Aprobado |
|
|
Santiago Fernando Molina Toledo | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Renato Alejandro Montero Bravo | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Kenig Daniel Ojeda Ambuludi | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
Paulo César Pacheco Molina | - | Mediocampista | Aprobado |
MED
|
Mario Ricardo Reyes Vasco | - | Mediocampista | Aprobado |
|
|
santiago yenobis vallejo aguilar | - | Delantero | Aprobado |
DEL
|
Cesar Mauricio Villacres Arriciaga | - | Delantero | Aprobado |
Tabla actual
Interjurídico
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Calidosos del Derecho | 3 |
| 2 | ATLETICO LEGAL. | 3 |
| 3 | Lex United | 3 |
| 4 | Cumbia Legal Club | 1 |
| 5 | Renovacion | 1 |
| 6 | Apex Legal Group | 0 |
| 7 | Edif. Daniel Cadena | 0 |
| 8 | Inimputables FC | 0 |
Estadísticasdel equipo en el torneo
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 🟨 | 0 🟥 |